문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 서초구청 |
|
2 | 동 주민센터 |
|
3 | 내곡느티나무쉼터 |
|
4 | 반포도서관·양재AT센터 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | [온라인 마을공간] 새로운 마을공간 「서초재능TV」 |
|
2 | [오프라인 마을공간]안심할 수 있는 공원「굿바이 코로나, 클린 싹싹」 |
|
3 | [오프라인 마을공간]안심할 수 있는 공원「생기 있는 마을 공원 만들기」 |
|
4 | [오프라인 마을공간]코로나19글복을 위한 시민 캠페인「안부를 묻는 시간」 |
|
5 | [온·오프라인 마을공간]안심공원에서 펼쳐지는「집콕전시회·콘서트」 |
|
참여봉사자 실인원 171명, 연인원 180명
대상자 실인원 약 2,000명, 연인원 약 2,200명
온라인 플랫폼을 활용하여 시민들에게 영상 배포 및 응원 메시지 전달
- 영상 41개 제작, 조회수 6,230명, 참여팀 24개팀 55명
공공시설물 소독 및 환경개선을 통한 주민이 안심 할 수 있는 마을공간 조성
- 참여 인원 74명, 안내판 2곳 설치