문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 16개 구군자원봉사센터 |
|
2 | 부산광역시교육청 |
|
3 | 부산광역정신건강복지센터 |
|
4 | 부산진구정신건강복지센터 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 안녕캠페인 관계자 간담회 |
|
2 | 다가치 안녕 다같이 돌봄 프로그램 운영 |
|
참여봉사자 실인원 320명, 연인원 2,195명
대상자 실인원 160명, 연인원 480명
맞춤형 자원봉사 서비스 제공 : 대상자 1명, 자원봉사자 2명 매칭