문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 실버 안전보안관 |
|
2 | 김해중부경찰서 |
|
3 | 구산1주공 관리사무소 |
|
4 | 김해재난대응봉사회 |
|
5 | 김해시도시개발공사, 온새미로봉사단, 굿사이클(사회적 기업), 상동면 대감마을, 생림면 마사1구 마을, 진례면 학성마을, 김해시청 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 우리는 실버 안전보안관! |
|
2 | 어르신과 함께 달리는 안녕자전거! |
|
참여봉사자 실인원 50명, 연인원 220명
대상자 실인원 380명, 연인원 380명
교통안전을 위한 지역 내 교통안전 협력 네트워크 구축 및 지역주민 공동체 강화