문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 마을리더 봉사단 |
|
2 | 아파트 관리사무소 |
|
3 | 마을공동체 회복 추진협의체 |
|
4 | 가족봉사단 |
|
5 | 자원봉사센터, 희망나눔터 봉사단, 서정대학교, 조은문화센터 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 자이아파트 마을리더 봉사단 구성 |
|
2 | 우리동네 가족봉사단 구성 |
|
참여봉사자 실인원 45명, 연인원 219명
대상자 실인원 3,640명, 연인원 20,000여명
마을리더봉사단 15명, 우리동네 가족봉사단 10가족 20명 구성 및 활동 추진