문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 여수지역사회보장협의회 |
|
2 | 자원봉사단체(330개) |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 1365 자원봉사 릴레이 게임 아자! 운영 |
|
2 | 찾아가는 청소년 나눔 자원봉사 교육실시 |
|
3 | ‘뱃길따라 희망싣고’ 섬 복지 지원 사업 추진 |
|
지역 내 잠재된 자원봉사자(단체) 발굴과 자원봉사활동 공유로 민·관자원 연계 및 활성화
참여봉사자 연인원 2,578명, 대상자 연인원 14,660명