문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 남부경찰서 교통안전과 |
|
2 | 경성대학교 영상 애니메이션학부 |
|
3 | 자원봉사단체 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 현수막, 홍보물 제작 |
|
2 | 노인보호구역 인식조사 |
|
3 | 자원봉사활동 |
|
노인보호구역 인식개선, 고령자 교통사고 발생률 감소
참여 봉자사 연인원 50명, 대상자 연인원 400명