문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 용담1동, 용담2동지역사회보장협의체 |
|
2 | 용담1동주민센터 |
|
3 | 샤프론봉사단, 프론티어 봉사단, 꿈틀봉사단 |
|
4 | 제주시정신건강복지센터 |
|
5 | 제주관광약자접근서안내센터. 제주패스, 제주시민 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | (공감하는)일감기획단 역량강화 공동 워크숍 |
|
2 | (공익적인) 시민이 담아내는 자원봉사 |
|
3 | (공유하는) 소도리 담론장 |
|
자원봉사자 실인원 153명, 연인원 367명
대상자 실인원 41명, 연인원 76명
시민 의제 발굴에 그치지 않고 활동 영역의 확장을 위한 지역기관과의 협력