문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 핸즈온 프로젝트리더 |
|
2 | 착한안테나 |
|
3 | 지역주민, 단체, 기업, 학교, 어린이집 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | [오프라인]지구시민을 위한 “기후위기 예방 PlayZone” |
|
2 | [오프라인] 탄소 줄이기 게릴라 캠페인 “자연에 안부를 묻는 시간 |
|
3 | [온라인] 탄소 줄이기 붐업 온라인 캠페인 “자연에 안부를 묻는 시간 |
|
4 | [온오프라인] “Save the Plastic, Save the Earth“ |
|
5 | [오프라인] 업사이클링 제품 제작 |
|
자원봉사자 실인원 41명, 연인원 3,836명
대상자 실인원 215명, 연인원 219명
비대면 시민 참여 기회를 통한 탄소 줄이기 생활화