문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 탄소중립마을 추진단, 사하구 그린리더협의체 초록모임, 신평2동 통우회, 주민자치위원회, 새마을문고 사하구지부 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 탄소중립 마을 전환 주민토론회 (3회) |
|
2 | 탄소중립 모범지역 탐방 |
|
3 | 제로존 |
|
4 | 친환경 장보기 캠페인 (3회) |
|
자원봉사 실인원 47명, 연인원 480명
대상자 실인원 805명, 연인원 3,602명
지역 문제해결을 넘어서 사회문제 해결에 기여하는 시민의식의 향상과 자원봉사자의 성장 계기가 됨