문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 구룡포리 어촌계 |
|
2 | 동해해녀사진연구소 |
|
3 | 사회적협동조합 문화예술 잇다 |
|
4 | 예비사회적기업 (주)우성 |
|
5 | 화요회·구룡포읍지역자원봉사대, 실과바늘, 이현정캘리그래FeeL |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 유관기관과 협력 네트워크 구축 |
|
2 | 해녀문화자료 수집·기록 |
|
대상자 실인원 37명, 연인원
서로 간의 연결고리를 찾기 위한 상호협력을 바탕으로 한 네트워크 장을 마련함