문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 읍면동 풀뿌리 자원봉사다 |
|
2 | 재가노인통합지원센터 |
|
3 | 기후위기비상행동 |
|
4 | SNS 홍보대사 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 참여 주체 사업 설명회 및 교육 |
|
2 | 이웃 발굴 |
|
3 | 오늘도 왓수다 운영 |
|
4 | 오늘도 안녕 운영 |
|
5 | 사업 홍보, 사업 공유회 |
|
자원봉사자 실인원 83명, 연인원 437명
대상자 실인원 106명, 연인원 2,073명
본 사업의 필요성에 대한 문제 제기와 해결방안으로의 활동에 자원봉사자가 주도적인 역할을 담당함으로써 기획부터 운영까지 시민주도의 활동이 이루어짐