문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 고성군자원봉사센터 |
|
2 | 마을자원봉사단 |
|
3 | 고성군종합사회복지관 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 마을별 간담회 및 욕구조사, 만족도조사 |
|
2 | 인지 강화 어르신 FUN(펀)북 교육 및 실습, 건강 체조, 스마트폰 교육 및 실습 |
|
3 | 어르신 FUN(펀)북 제작 및 전시회 |
|
자원봉사 실인원 234명, 연인원 1,722명
대상자 실인원 684명, 연인원 1,860명
어르신 펀(FUN)북과 건강체조, 스마트폰 활용 교육은 적은 예산으로 많은 인원의 어르신과 자원봉사자가 참여 할 수 있어서 만족도가 아주 높았음