문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
| No | 협력기관명 | 협력내용 |
|---|---|---|
| 1 | 지역보장협의체 |
|
| 2 | 시니어클럽 노인일자리, 프로방스, 주택관리사협회봉사단, 보일러설비협회, 열관리시공협회 |
|
| 3 | 강릉의용소방대, 강릉영동대학교 뷰티미용학과 · 간호학과 봉사단 |
|
| 4 | 강릉시자율방범연합대, 강릉시새마을부녀회, 한국남동발전 영동에코발전본부 나눔봉사단 |
|
| No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
|---|---|---|
| 1 | “참살이 마을돌봄터” 설치 및 운영 |
|
| 2 | 돌봄자원 간 연대를 위한 자원플랫폼 구성 |
|
| 3 | 돌봄프로그램 진행 |
|
자원봉사자 실인원 56명, 연인원 2.310면
대상자 실인원 183명, 연인원 5,642명
코로나 19로 인한 안녕, 안전과 안심의 개념에 대해 관심이 증대되면서 “안녕”이라는 사업브랜드에 대한 관심이나 긍정적 이미지 제고
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)