문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 읍면자원봉사거점캠프 상담가 |
|
2 | 삽교고 학생 |
|
3 | 우체국 집배원 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 살맛나는세상, 행복한 밥상 |
|
2 | 안녕네트워크 구축을 통한 안녕한 예산 |
|
3 | 장례봉사교육 |
|
참여봉사자 실인원 204명, 연인원1,988명
대상자 실인원 143명, 연인원 1,488명
각계각층이 각자 할 수 있는 활동을 통해 촘촘한 지역사회 통합 돌봄망 구축하여 고독사 예방 및 사후관리체계 구축