문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 지역사회보장협의체 |
|
2 | 퍼실리테이터 양성 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 퍼실양성교육 |
|
2 | 의제발굴 설문조사 및 온라인 대공론장 운영 |
|
3 | 소도리 공론장 운영 |
|
참여봉사자 실인원 40명, 연인원 121명
설문조사를 통해 제주시 자원봉사자의 높은 관심도 지역의제 발견