문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 전문자원 |
|
2 | 기초센터 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 사전 간담회 |
|
2 | 컨설팅 교육 |
|
3 | 최종 평가회 |
|
대상자 실인원 19명, 연인원 65명
민·관 공동 참여로 지방자치단체 문제 해결을 위한 자체 역량강화