문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 자원봉사센터 |
|
2 | 자원봉사자 |
|
3 | 멘토(한국환경교육 협회, 자연의벗 연구소 등) |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 사전회의 |
|
2 | OT |
|
3 | 교육 |
|
4 | 토의 |
|
5 | 캠페인 |
|
참여봉사자 실인원 38명, 연인원 138명
대상자 실인원 300명, 연인원 300명
다회용품 인식개선에 기여