문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 가족봉사단 |
|
2 | 경북대학교 영양학과 동아리 |
|
3 | 사회복지기관 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 베란다 농부 프로젝트 |
|
참여봉사자 실인원 39명, 연인원 234명
대상자 실인원 10명, 연인원 60명
가족봉사단 중 특히 자녀들이 지역사회 문제를 인식하는데 변화가 있었음