문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 수원시자원봉사센터 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 공유냉장고 운영 |
|
2 | 공유냉장고 자원연계 |
|
3 | 비대면캠페인 운영 |
|
4 | 사례집 발간 |
|
참여봉사자 실인원 16명, 연인원 2,384명
대상자 실인원 19,736명, 연인원 19,736명
사회적 지지체계가 강화되고 공동체 활성화에 기여