문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 양평군 |
|
2 | 양평경찰서 |
|
3 | 양평교육지청 |
|
4 | 녹색어머니회 |
|
5 | 양평군 학부모회 등 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 안전한 스쿨존 지키기 추친 관련 기관 단체 간담회 |
|
2 | 학부모 대표단 간담회 |
|
3 | 안전한 스쿨존 지키기 발대식 진행 |
|
4 | 안전한 스쿨존 지키기 대대적 홍보 활동 진행 |
|
5 | 스쿨존 지역 민관합동 대대적 교통질서 지키기 캠페인 등 |
|
어린이 보호구역 위반율 대폭감소(탬페인 전 2,583건→캠페인 후 1,140건), 과속위반율 66% 감소, 신호 위반율 27% 감소
사회문제 해결에 지역 내 봉사단체에게 학생들이 감사 손편지 전달
생명사랑 범국민 운동으로 주민의 관심과 참여율이 높아지고 있음