문제 발견부터 해결까지, 성장과 변화의 자원봉사 현장을 만나보세요!
No | 협력기관명 | 협력내용 |
---|---|---|
1 | 태안군청 |
|
2 | 태안군보건의료원 |
|
3 | 태안노인복지관 |
|
4 | 태안군노인지회 |
|
5 | 서각협회 태안군지부, ㈜한국서부발전, 금화PSC, 드림스타트, (사)태안반도, 태안청년회, 봉트리봉사단, (사)태안선한이웃, 태안방문칼갈이, 태안의료기복지센터, 태안사회복지협의회 |
|
No | 프로그램명 | 프로그램내용 |
---|---|---|
1 | 송암2리 마을 우울검사 전수조사 |
|
2 | 사랑을 나누는 이웃돌봄마을 멘토링 |
|
3 | 꽃피는 송암2리 마을만들기 |
|
4 | 이웃사랑 반찬 나눔 봉사 |
|
5 | 송암2리 마을 주민 화합 한마당 단절 주민을 위한 ‘안부를 전하는 정원’ 희망 愛 콩나물 봉사 안전한 송암2리 만들기-소방경보기 설치 등 |
|
참여봉사자 실인원 112명, 연인원 405명
대상자 실인원 185명, 연인원 1,365명
안전마을 프로그램을 통한 우울증 감소
고립, 우울 위험군 지지체계 강화 및 쾌적한 마을환경 조성으로 주민 만족도 증가